GP BELGIE FORMULE 1
Spa-Francorchamps, Belgie
27.08.-29.08.2021
(Termín je předběžný a čeká na schválení FIA)
Belgická Grand Prix se koná v blízkosti dvou malých měst v Ardenách - Spa a Francorchamps, asi 130 km jihovýchodně od Bruselu. První Grand Prix se konala v Spa-Francorchamps v roce 1924. Tento okruh je považován za jeden z nejnáročnějších okruhů na světě zejména v důsledku kopcovitého terénu. V průběhu let se okruh párkrát pozměnil a největší změna byla zaznamenána v délce okruhu z původních 14 km na nynějších 7km v roce 1979. Od začátku závodů byla tato lokalita známá svým nepředvídatelným počasím, jednou čistá a jasná obloha a jindy deštivé počasí a kluzká trať, což vždy pořádně zamotalo hlavu všem týmům. Tento, v současné F1 nejdelší okruh, má 21 zatáček, včetně legendární Eau Rouge a nejobávanější zatáčky v závodech F1, Blanchimont. Tak jako závodníci i fanoušci milují závody v legendární Spa-Francorchamps, které ještě nikdy nebyly nudné a řadí se mezi nejnáročnější tratě, jaké si v F1 můžeme vychutnat.
Nabízené služby:
VSTUPENKY NA GP BELGIE FORMULE 1
ON-LINE NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI OKRUHU
CENY VSTUPENEK NA F1 BELGIE 2021 - Zvýhodněné ceny platné do 25.05.2021:
Kategorie | Termín | Cena | Množství |
---|---|---|---|
Bronze - Místa k stání | neděle | 4.170,00 Kč | |
Bronze - Místa k stání - DÍTĚ | neděle | 780,00 Kč | |
Bronze - Místa k stání | pá+so+ne | 4.580,00 Kč | |
Bronze - Místa k stání - DÍTĚ | pá+so+ne | 780,00 Kč | |
Silver 1 : Francorchamps | pá+so+ne | 10.190,00 Kč | |
Silver 1 : Francorchamps - DÍTĚ | pá+so+ne | 4.640,00 Kč | |
Silver 2 : Spa | pá+so+ne | 9.940,00 Kč | |
Silver 2 : Spa - DÍTĚ | pá+so+ne | 4.510,00 Kč | |
Silver 3 | pá+so+ne | 9.260,00 Kč | |
Silver 3 - DÍTĚ | pá+so+ne | 4.100,00 Kč | |
Silver 4 : Bruxelles | pá+so+ne | 10.340,00 Kč | |
Silver 4 : Bruxelles - DÍTĚ | pá+so+ne | 4.910,00 Kč | |
Gold 1 : Pit | pá+so+ne | 15.610,00 Kč | |
Gold 1 : Pit - DÍTĚ | pá+so+ne | 7.070,00 Kč | |
Gold 2 : GP2 | pá+so+ne | 13.450,00 Kč | |
Gold 2 : GP2 - DÍTĚ | pá+so+ne | 6.260,00 Kč | |
Gold 3 : Eau-Rouge | pá+so+ne | 13.720,00 Kč | |
Gold 3 : Eau-Rouge - DÍTĚ | pá+so+ne | 6.260,00 Kč | |
Gold 6 : Chicane | pá+so+ne | 13.450,00 Kč | |
Gold 6 : Chicane - DÍTĚ | pá+so+ne | 6.260,00 Kč | |
Gold 7 : Source | pá+so+ne | 13.580,00 Kč | |
Gold 7 : Source - DÍTĚ | pá+so+ne | 6.260,00 Kč | |
Gold 9 : Pole Position | pá+so+ne | 13.450,00 Kč | |
Gold 9 : Pole Position - DÍTĚ | pá+so+ne | 6.260,00 Kč | |
Gold 10 : Eau-Rouge | pá+so+ne | 13.580,00 Kč | |
Gold 10 : Eau-Rouge - DÍTĚ | pá+so+ne | 6.260,00 Kč | |
Gold 4 : Eau-Rouge | pá+so+ne | 11.960,00 Kč | |
Gold 4 : Eau-Rouge - DÍTĚ | pá+so+ne | 5.720,00 Kč | |
Silver 1: Francorchamps | neděle | 9.800,00 Kč | |
Silver 1: Francorchamps - DÍTĚ | neděle | 4.640,00 Kč | |
Silver 2: Spa | neděle | 9.560,00 Kč | |
Silver 3 | neděle | 9.560,00 Kč | |
Silver 3 - DÍTĚ | neděle | 4.100,00 Kč | |
Silver 4: Bruxelles | neděle | 9.940,00 Kč | |
Silver 4: Bruxelles - DÍTĚ | neděle | 4.910,00 Kč | |
Gold 1: Pit | neděle | 14.390,00 Kč | |
Gold 1: Pit - DÍTĚ | neděle | 7.070,00 Kč | |
Gold 2: GP2 | neděle | 13.180,00 Kč | |
Gold 2: GP2 - DÍTĚ | neděle | 6.260,00 Kč | |
Gold 3: Eau-Rouge | neděle | 13.180,00 Kč | |
Gold 3: Eau-Rouge - DÍTĚ | neděle | 6.260,00 Kč | |
Gold 4: Eau-Rouge | neděle | 11.560,00 Kč | |
Gold 4: Eau-Rouge - DÍTĚ | neděle | 5.720,00 Kč | |
Gold 6: Chicane | neděle | 12.910,00 Kč | |
Gold 6: Chicane - DÍTĚ | neděle | 6.260,00 Kč | |
Gold 7: Source | neděle | 13.180,00 Kč | |
Gold 7: Source - DÍTĚ | neděle | 6.260,00 Kč | |
Gold 9: Pole Position | neděle | 12.910,00 Kč | |
Gold 9: Pole Position - DÍTĚ | neděle | 6.260,00 Kč | |
Gold 10 | neděle | 13.040,00 Kč | |
Gold 10 - DÍTĚ | neděle | 6.260,00 Kč | |
Silver 2: Spa - DÍTĚ | neděle | 4.510,00 Kč |
TYP VSTUPENEK A JEJICH DORUČENÍ: Vstupenky jsou elektronické, zasílané e-mailem v PDF.
INFORMACE K DISTRIBUCI + DOPORUČENÍ:
Distribuce vstupenek obvykle probíhá cca 2-3 týdny před závody. Oficiální termín doručení, který pořadatel avizuje, je cca 10 dnů před závody. Doporučujeme neodjíždět na akci s předstihem a případné prodloužení pobytu plánovat až po závodech. Jsou-li vstupenky doručeny pořadatelem dříve, jsou obratem zaslány zákazníkovi.
INFORMACE K CENÍKU:
KRYTÁ TRIBUNA: Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 6, Gold 7, Gold 8, Gold 9, Gold 10, Silver 4
DĚTI: Dětské vstupenky platí pro děti 6-15 let. Dítě musí být doprovázeno dospělým s platnou vstupenkou a musí mít platnou dětskou vstupenku. Věk dětí může být na místě ověřen podle jejich cestovního dokladu. Dětem do 5-ti let není návštěva okruhu doporučována z důvodu extrémního hluku.
PARKING: S ohledem na velký zájem doporučujeme parking zajistit spolu se vstupenkou.
DALŠÍ INFO: Všechny tribuny k sezení mají číslovaná místa. // Mapka okruhu je orientační a uvádí přibližné rozmístění tribun na okruhu. Případná změna termínu akce neopravňuje ke stornu objednávky.
DÁRKOVÉ POUKAZY:
Pokud si přejete k Vaší objednávce vstupenek objednat Dárkový poukaz v PDF zaslaný e-mailem, zaklikněte prosím v košíku pole "PROSÍM O VYSTAVENÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU" a doplňte jméno obdarovaného. V případě více ks poukazu rozepište jména do poznámky objednávky. Poukaz je vystavován cca do 7 pracovních dnů od zpracování platby.
Vážení zákazníci,
další potřebné informace k objednání naleznete v horním menu stránky. Obchodní podmínky v plném znění naleznete zde: Obchodní podmínky. Pro případné dotazy k tomuto ceníku nás neváhejte kontaktovat. Kontakty zde
- oficiální prodejce
- dárkové poukazy
- kompletní nabídka
- spolehlivost a tradice
Vstupenky pro Vás zajišťujeme již od r.1998!