Monte Carlo
24.05.-27.05.2012
Vstupenky F1 GP Monaka:
Případná změna termínu akce neopravňuje ke stornu objednávky.
Další informace: Všechny tribuny k sezení mají číslovaná místa. Tribuna K: K1-K7: dolní řady 1-5, horní řady 6a vyšší; K8: dolní řady 1-3, horní řady 4 a vyšší. / Děti: dětem do 5-ti let není vstup na závody doporučen z důvodu exrémního hluku . Ceny vstupného pro děti od 6-ti do 15-ti let sdělíme na vyžádání. / Opuštění prostoru Secteur Rocher je konečný a opakovaný vstup není možný. / Držitelé vstupenek na tribuny na sobotu nebo na neděli a držitelé vstupenek Secteur Rocher na neděli mohou v pátek 25.5. navštívit pit lane (cca 14:30-18:00).
.
Poštovné (ze zahraničí): 490,-Kč/objednávka
(při objednání 4 a více ks vstupenek poštovné zdarma)
.
Objednejte si pojištění vstupenek:
Stačí po objednání vstupenky kliknout v košíku na tento obrázek. Informace k pojištění naleznete zde.
.
Objednejte si ubytování v blízkosti okruhu kliknutím na obrázek "Booking":
.
.
CENY VSTUPENEK F1:
(Nejlevnější ceny vstupenek na závod formule 1 již od 2.890,-Kč/neděle ! )
| A1 - Place Saint-Devote | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| A1 - Place Saint-Devote | sobota | 6.460,00 Kč | |
| A1 - Place Saint-Devote | neděle | 12.630,00 Kč | |
| A1 - Place Saint-Devote | so+ne | 17.680,00 Kč | |
| A1 - Place Saint-Devote | čt+so+ne | 18.190,00 Kč | |
| B - Casino | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| B - Casino | sobota | 7.860,00 Kč | |
| C - Virage du Potier | čtvrtek | 2.530,00 Kč | |
| K - horní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: horní řady 6 a vyšší; K8: horní řady 4 a vyšší) | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| K - horní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: horní řady 6 a vyšší; K8: horní řady 4 a vyšší) | sobota | 6.990,00 Kč | |
| K - horní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: horní řady 6 a vyšší; K8: horní řady 4 a vyšší) | neděle | 13.470,00 Kč | |
| K - horní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: horní řady 6 a vyšší; K8: horní řady 4 a vyšší) | so+ne | 18.990,00 Kč | |
| K - horní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: horní řady 6 a vyšší; K8: horní řady 4 a vyšší) | čt+so+ne | 19.640,00 Kč | |
| K - dolní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: dolní řady 1-5, K8: dolní řady 1-3 ) | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| K - dolní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: dolní řady 1-5, K8: dolní řady 1-3 ) | sobota | 6.180,00 Kč | |
| K - dolní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: dolní řady 1-5, K8: dolní řady 1-3 ) | neděle | 11.790,00 Kč | |
| K - dolní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: dolní řady 1-5, K8: dolní řady 1-3 ) | so+ne | 16.580,00 Kč | |
| K - dolní řady - Quai Albert 1er ( K1-K7: dolní řady 1-5, K8: dolní řady 1-3 ) | čt+so+ne | 17.120,00 Kč | |
| M - Quai Albert 1er | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| M - Quai Albert 1er | sobota | 6.990,00 Kč | |
| M - Quai Albert 1er | neděle | 13.470,00 Kč | |
| M - Quai Albert 1er | so+ne | 18.990,00 Kč | |
| M - Quai Albert 1er | čt+so+ne | 19.640,00 Kč | |
| L - Piscine Rainier | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| L - Piscine Rainier | sobota | 6.990,00 Kč | |
| L - Piscine Rainier | neděle | 13.470,00 Kč | |
| L - Piscine Rainier | so+ne | 18.990,00 Kč | |
| L - Piscine Rainier | čt+so+ne | 19.640,00 Kč | |
| N - Piscine Panne Nord | čtvrtek | 2.530,00 Kč | |
| N - Piscine Panne Nord | neděle | 9.190,00 Kč | |
| O - Piscine Plongeur | čtvrtek | 2.530,00 Kč | |
| O - Piscine Plongeur | sobota | 6.990,00 Kč | |
| O - Piscine Plongeur | neděle | 13.470,00 Kč | |
| O - Piscine Plongeur | so+ne | 18.990,00 Kč | |
| O - Piscine Plongeur | čt+so+ne | 19.640,00 Kč | |
| P - Piscine Panne Sud | čtvrtek | 2.530,00 Kč | |
| P - Piscine Panne Sud | neděle | 9.190,00 Kč | |
| P - Piscine Panne Sud | so+ne | 13.220,00 Kč | |
| T - horní řady - Cale de Halage (řada 14 a vyšší) | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| T - horní řady - Cale de Halage (řada 14 a vyšší) | sobota | 6.990,00 Kč | |
| T - horní řady - Cale de Halage (řada 14 a vyšší) | neděle | 13.470,00 Kč | |
| T - horní řady - Cale de Halage (řada 14 a vyšší) | so+ne | 18.990,00 Kč | |
| T - horní řady - Cale de Halage (řada 14 a vyšší) | čt+so+ne | 19.640,00 Kč | |
| T - dolní řady - Cale de Halage (řada 1-13) | čtvtek | 2.790,00 Kč | |
| T - dolní řady - Cale de Halage (řada 1-13) | sobota | 5.340,00 Kč | |
| T - dolní řady - Cale de Halage (řada 1-13) | neděle | 10.110,00 Kč | |
| T - dolní řady - Cale de Halage (řada 1-13) | so+ne | 14.140,00 Kč | |
| T - dolní řady - Cale de Halage (řada 1-13) | čt+so+ne | 14.590,00 Kč | |
| V - Virage Anthony Noghes | čtvrtek | 2.790,00 Kč | |
| X1 | čtvrtek | 2.530,00 Kč | |
| X2 | čtvrtek | 2.530,00 Kč | |
| X2 | sobota | 4.490,00 Kč | |
| X2 | neděle | 8.420,00 Kč | |
| X2 | so+ne | 11.710,00 Kč | |
| X2 | čt+so+ne | 12.070,00 Kč | |
| Secteur Rocher - Místa k stání | sobota | 1.970,00 Kč | |
| Secteur Rocher - Místa k stání | neděle | 2.890,00 Kč | |
| Secteur Rocher - Místa k stání | so+ne | 3.990,00 Kč | |
Autokarové zájezdy na F1
Sjednejte si pojištění vstupenek...
... budete jištěni pro případ, že se nebudete moci zúčastnit závodu.
Přidejte se k nám na facebooku …
... a neváhejte přidat i Vaše fotografie a zážitky z návštěvy motoristických akcí !
Při objednání vstupenky na F1 nebo MotoGP ...
... kapsa na vstupenku + chrániče sluchu + stužka na krk zdarma !
! SPOLEHLIVOST A TRADICE !
...
VSTUPENKY NA FORMULI 1
PRO VÁS ZAJIŠŤUJEME JIŽ OD ROKU 1998 !